Wie ihr das schon von 2013 kennt, sammeln wir auch in 2014 wieder alle wichtigen Deutschrap Releases Dates für euch. Ihr findet in der unteren Tabelle alle Termine in chronologischer Reihenfolge. So habt ihr alle wichtigen Daten übersichtlich auf einen Blick parat und bleibt immer auf dem neuesten Stand.
Im ersten Quartal dürften sicherlich die Alben von Bushido, Sonny Black, Marteria mit Zum Glück in die Zukunft 2 sowie Kapitalismus Jetzt von Morlockk Dilemma & Hiob am meisten Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mal schauen, welche Künstler in den nachfolgenden Monaten noch nachziehen. Wir halten euch auf dem laufenden – die Liste wird regelmäßig erweitert. Jetzt aber viel Spaß mit den Deutschrap Release Dates 2014. Die internationalen Hip-Hop Album Release Dates 2014 (US Hip-Hop, French Rap) findet ihr wie gewohnt seperat.
Internationale Hip-Hop Alben:
Hip-Hop Album Release Dates 2014
Hip-Hop Album Release Dates 2013
Deutschrap Alben:
Deutschrap Releases 2014
Deutschrap Releases 2013
Mobile-Leser scrollen bitte zur Seite. :-)
Cover | Künstler | Albumtitel | Termin | Bestellen | Charteinstieg |
---|---|---|---|---|---|
Januar | |||||
![]() | Teesy | Auf Kurs | 10.01.2014 | - | |
![]() | Psaiko Dino | #Hangster | 17.01.2014 | Platz 7 | |
![]() | Marc Reis | Nostalgie | 24.01.2014 | - | |
![]() | Sylabil Spill | Steine und Zwiebeln | 24.01.2014 | - | |
![]() | Flo Mega | Mann über Bord | 24.01.2014 | Platz 16 | |
![]() | PA Sports | H.A.Z.E | 31.01.2014 | Platz 7 | |
![]() | Marteria | Zum Glück in die Zukunft 2 | 31.01.2014 | Platz 1 (Gold) | |
Februar | |||||
![]() | Manuellsen | MB3 | 07.02.2014 | Platz 31 | |
![]() | Bushido | Sonny Black | 14.02.2014 | Platz 1 (Gold) | |
![]() | Toni der Assi | Zilet | 14.02.2014 | Platz 69 | |
![]() | Slowy & 12Vince | Ultima Radio | 14.02.2014 | - | |
![]() | Karate Andi | Pilsator Platin | 21.02.2014 | Platz 24 | |
![]() | Maeckes | Zwei | 21.02.2014 | - | |
![]() | Der Plot | Mit der Concorde über den Atlantik | 21.02.2014 | - | |
![]() | Morlockk Dilemma & Hiob | Kapitalismus Jetzt | 28.02.2014 | - | |
![]() | SAM | TTB | 28.02.2014 | Platz 27 | |
März | |||||
![]() | Olexesh | Nu eta da | 07.03.2014 | Platz 7 | |
![]() | Farid Bang | Killa | 14.03.2014 | Platz 1 | |
![]() | Laas Unltd. | Blackbook 2 | 14.03.2014 | Platz 41 | |
![]() | Der Plusmacher | Freie Schwarzmarktwirtschaft | 14.03.2014 | - | |
![]() | Raf Camora & Chakuza feat. Joshi Mizu | Zodiak | 14.03.2014 | Platz 4 | |
![]() | Samy Deluxe | Männlich | 21.03.2014 | Platz 3 | |
![]() | 3Plusss | Mehr | 21.03.2014 | Platz 24 | |
![]() | Carpet Patrol (Suff Daddy & Torky Tork) | Carpet Patrol | 21.03.2014 | - | |
April | |||||
![]() | Mach One | M.A.C.H. | 04.04.2014 | Platz 28 | |
![]() | Bass Sultan Hengzt | Endlich erwachsen | 04.04.2014 | Platz 3 | |
![]() | Jan Delay | Hammer & Michel | 11.04.2014 | Platz 1 | |
![]() | Rockstah | Pubertät | 11.04.2014 | Platz 37 | |
![]() | Reeperbahn Kareem | Von der Wiege bis ins Grab (Free DL) | 11.04.2014 | - | |
![]() | Dramadigs | Bei aller Liebe | 25.04.2014 | - | |
Mai | |||||
![]() | The Ruffcats | The Essence Vol. 3 | 02.05.2014 | - | |
![]() | Kollegah | King | 09.05.2014 | Platz 1 (Platin) | |
![]() | Olli Banjo | Dynamit | 09.05.2014 | Platz 17 | |
![]() | Fatoni | Die Zeit heilt alle Hypes | 14.05.2014 | - | |
![]() | Tua | (R)evia | 15.05.2014 | - | |
![]() | Prinz Pi | Kompass ohne Norden (Auf Kurs nach Hause) | 16.05.2014 | (Platz 1) | |
![]() | Gzuz & Bonez MC | High & Hungrig | 23.05.2014 | Platz 9 | |
![]() | Afrob | Push | 30.05.2014 | Platz 20 | |
![]() | Celo & Abdi | Akupunktur | 30.05.2014 | Platz 3 | |
![]() | Figub Brazlevic | Ersatzverkehr | 30.05.2014 | - | |
Juni | |||||
![]() | Cro | Melodie | 06.06.2014 | Platz 1 (Gold) | |
![]() | Fiva MC | Alles leuchtet | 20.06.2014 | Platz 48 | |
Juli | |||||
![]() | Baba Saad | Das Leben ist Saadcore | 25.07.2014 | Platz 10 | |
![]() | Umse | Kunst für sich | 25.07.2014 | Platz 36 | |
![]() | Dexter | Palmen und Freunde | 28.07.2014 | - | |
![]() | Jakarta Records | Summer In Jakarta | 30.07.2014 | - | |
![]() | Count Bass D | The Count In Cologne (EP) | 31.07.2014 | - | |
August | |||||
![]() | Shawn The Savage Kid | Egoprobleme (EP) | 01.08.2014 | - | |
![]() | Acht Vier | Wohlstand | 01.08.2014 | - | |
![]() | Figub Brazlevic | Keats Vol.1: Moabit | 10.08.2014 | - | |
![]() | Ufo361 | Ihr seid nicht allein | 15.08.2014 | - | |
![]() | Ahzumjot | Nix mehr egal | 22.08.2014 | Platz 32 | |
![]() | Nazar | Camouflage | 22.08.2014 | Platz 2 | |
![]() | GreeeN | Hippie 2.0 (Free DL) | 29.08.2014 | Rappers.in | - |
![]() | Olson | Ballonherz | 29.08.2014 | Platz 5 | |
![]() | Teesy | Glücksrezepte | 29.08.2014 | Platz 34 | |
![]() | Alpa Gun | Geboren um zu sterben | 29.08.2014 | Platz 7 | |
![]() | Pedaz & Blut&Kasse | 100 % Macher | 29.08.2014 | Platz 75 | |
![]() | Koree | #UDED | 29.08.2014 | Platz 24 | |
![]() | Massiv | M10 | 29.08.2014 | Platz 3 | |
![]() | Kalim | 6 Kronen Mixtape | 29.08.2014 | Platz 30 | |
September | |||||
![]() | Cro | Bad Chick (Mini-EP) | 05.09.2014 | Platz 9 | |
![]() | Chakuza | Exit | 05.09.2014 | Platz 3 | |
![]() | Duzoe & Zwiebel | Frank (EP) | 05.09.2014 | - | |
![]() | Fler | Neue deutsche Welle 2 | 05.09.2014 | Platz 2 | |
![]() | Majoe | Breiter als der Türsteher | 05.09.2014 | Platz 1 | |
![]() | Refpolk & PyroOne | Aufstand der Rucksäcke | 07.09.2014 | Link | - |
![]() | FloFilz | Metronom | 07.09.2014 | - | |
![]() | Mighty Mo | BÄÄÄMS Vol. 2 (Free DL) | 11.09.2014 | - | |
![]() | Blokkmonsta | Blokkhaus | 12.09.2014 | Platz 10 | |
![]() | Kraftklub | In Schwarz | 12.09.2014 | Platz 1 | |
![]() | Lary | Futuredeutschewelle | 12.09.2014 | - | |
![]() | Liquid | La Le Lu | 12.09.2014 | - | |
![]() | Marc Reis | Momente | 12.09.2014 | - | |
![]() | Medizin Mann | Schall & Rauch | 12.09.2014 | - | |
![]() | Dissythekid | Pestizid (EP) (Free DL) | 15.09.2014 | DL-Link | - |
![]() | Drehmoment | Pffh | 19.09.2014 | - | |
![]() | Joshimizu | MDMA | 19.09.2014 | Platz 37 | |
![]() | Mc Fitti | Peace | 19.09.2014 | Platz 9 | |
![]() | Neonschwarz | Fliegende Fische | 19.09.2014 | - | |
![]() | Swiss | Schwarz Rot Braun | 19.09.2014 | - | |
![]() | 257ers | Boomshakkalakka | 26.09.2014 | Platz 1 | |
![]() | B-Lash | Funk-O-Tronic | 26.09.2014 | - | |
![]() | Pa Sports & Kianush | Desperadoz | 26.09.2014 | Platz 14 | |
![]() | Said | Hoodrich | 26.09.2014 | Platz 48 | |
Oktober | |||||
![]() | Teesy | iTunes Session | 03.10.2014 | iTunes | - |
![]() | Bizzy Montana | Mukke aus der Unterschicht 4 | 03.10.2014 | Platz 6 | |
![]() | Chima | Von Steinen und Elefanten | 10.10.2014 | - | |
![]() | Disarstar | Tausend in einem | 10.10.2014 | - | |
![]() | Pierre Sonality | Fundament (EP) | 10.10.2014 | hhv-Shop | - |
![]() | Samy Deluxe | Gute alte Zeit | 10.10.2014 | Platz 12 | |
![]() | Shindy | FVCKB!TCHE$GETMONE¥ | 10.10.2014 | Platz 1 (Gold) | |
![]() | Nanoo | Sonntagabend (Free-EP) | 12.10.2014 | Bandcamp | - |
![]() | Absztrakkt & Snowgoons | Bodhiguard | 17.10.2014 | Platz 37 | |
![]() | Audio88 | Der letzte Idiot | 17.10.2014 | - | |
![]() | HighLife | Auf und davon (EP) | 17.10.2014 | ITunes | - |
![]() | soda & Yassin | Kreiseck | 17.10.2014 | Bandcamp | - |
![]() | Veysel | Audiovisuell | 17.10.2014 | Platz 17 | |
![]() | Laurzo | Hey da (EP) | 19.10.2014 | DL-Link | - |
![]() | Die Fantastischen Vier | Rekord | 24.10.2014 | Platz 1 | |
![]() | eRRdeka | Paradies | 24.10.2014 | Platz 14 | |
![]() | Mädness | Maggo (EP) | 24.10.2014 | - | |
![]() | Moe Mitchell | Frei (Free DL) | 24.10.2014 | Soundcloud | - |
![]() | Lucky Looks | zZZ (Free-EP) | 26.10.2014 | Gratis auf LooksLucky.de | - |
![]() | Egoland | Das kleine Büro (EP) | 29.10.2014 | Egoland-Shop | - |
![]() | Curse | Uns | 31.10.2014 | Platz 5 | |
![]() | Jam | 16zu9 | 31.10.2014 | - | |
![]() | JerryOne | Ohne Hände keine Kekse (Free-DL) | 31.10.2014 | DL über Toprott Muzik | - |
![]() | Kaisaschnitt | Anti_Chri2t | 31.10.2014 | - | |
![]() | Kex Kuhl | Bartik (EP) | 31.10.2014 | - | |
![]() | PTK | Den Umständen widersprechend (EP) | 31.10.2014 | Bombenprodukt.de | - |
![]() | Telly Tellz | Jez alles aus | 31.10.2014 | - | |
![]() | Twin | 1312 Prinzip | 31.10.2014 | - | |
November | |||||
![]() | eightRecords Entertainment | Logbuch (Sampler) | 06.11.2014 | Exklusiv über HipHop.de | |
![]() | Antilopen Gang | Aversion | 07.11.2014 | Platz 41 | |
![]() | Gozpel | Sympathoz | 07.11.2014 | - | |
![]() | Inglebirds | Big Bad Girls | 07.11.2014 | Platz 18 | |
![]() | Jalil | Radikal | 07.11.2014 | - | |
![]() | Maskoe | One Man Show | 07.11.2014 | - | |
![]() | Pierre Sonality | Olivenstedt (EP) | 07.11.2014 | hhv-Shop | - |
![]() | KEZ | Trap | 11.11.2014 | Exklusiv auf HipHop.de | - |
![]() | Edgar Wasser | Tourette-Syndrom (EP) | 14.11.2014 | Platz 45 | |
![]() | Eko Fresh | Deutscher Traum | 14.11.2014 | Platz 6 | |
![]() | Kool Savas | Märtyrer | 14.11.2014 | Platz 1 | |
![]() | Summer Cem | HAK | 14.11.2014 | Platz 4 | |
![]() | Versunkene Fabrik (Koolhy, END, Snare, Devize, Antifuchs, Alex Hope) | Echolot | 21.11.2014 | Free-Download auf www.versunkenefabrik.com | - |
![]() | Jaysus | Gott liebt die Geduldigen | 21.11.2014 | - | |
![]() | Patrick mit Absicht | Nerd Rage (EP) | 21.11.2014 | Exklusiv auf HipHop.de | - |
![]() | Sido | 30-11-80 Live | 21.11.2014 | - | |
![]() | Silla | Audio Anabolika | 21.11.2014 | Platz 12 | |
![]() | Automatikk | Jenseits von Eden 2 | 28.11.2014 | - | |
![]() | Betty Ford Boys | Retox | 28.11.2014 | - | |
![]() | DLG | Geist | 28.11.2014 | DLGaredo Shop | - |
![]() | Haftbefehl | Russisch Roulette | 28.11.2014 | Platz 4 | |
![]() | Herzog | Auf Chemie und Natour | 28.11.2014 | Exklusiv über distri | - |
![]() | Mortis | Hollywoodpsychose | 28.11.2014 | Itunes | - |
![]() | Olli Banjo | Hits & Raritäten | 28.11.2014 | - | |
![]() | Schwartz | Schwartz auf Weiss | 28.11.2014 | - | |
![]() | Icarus | Gold | 29.11.2014 | Icarusgold.de | - |
Dezember | |||||
![]() | Brenna | Plan B | 05.12.2014 | - | |
![]() | KAFVKA | Probe - Raum | 05.12.2014 | - | |
![]() | Trailerpark | Crackstreet Boys 3 | 05.12.2014 | Platz 4 | |
![]() | Laas Unltd | Blueberry Thai -The Mixtape Sessions Vol. 1 | 06.12.2014 | Free-Download auf www.laasunltd.de | - |
![]() | Born & Criz | Stimme, Flow, Technik EP | 12.12.2014 | - | |
![]() | Tapete | Sonne, Mond und Punkt | 12.12.2014 | Tapeteberlin.de | - |
![]() | Johnny Moto | Mototape – „… schrei es raus in den Wald! | 15.12.2014 | Sichtexot | - |
![]() | Pierre Sonality | Magdeburg | 19.12.2014 | hhv-Shop | - |
![]() | RAF Camora | Die Schwarze EP | 19.12.2014 | Merchstore | - |
![]() | Baba Saad | Yayo Tape | 22.12.2014 | - | |
Auf der Suche nach den Release Dates älterer Deutschrap Alben? Hier findet ihr ein Archiv mit den Terminen aller deutschen Hip-Hop Alben von 2013 – 2020.